Vous êtes ici
Rapport annuel 2023 sur la gestion contractuelle
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, la Municipalité doit présenter annuellement un rapport concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle. Le Règlement numéro 291-2018 portant sur la gestion contractuelle est entré en vigueur le 10 décembre 2018.
Ce règlement prévoit des mesures visant à :
- favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
- assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
- prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
- prévenir les situations de conflit d’intérêts;
- prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
- encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
- assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 121 200 $ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement numéro 291-2018, le règlement 331-2021 y a apporté une modification pour inclure des mesures favorisant les biens et services québécois, lesquelles sont en vigueur pour la période du 8 juin 2021 au 25 juin 2024. Il n’y a pas eu de modification en 2023.
Liste des contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $ avec un même contractant totalisant plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | |||
FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MODE DE SOLLICITATION | MONTANT (taxes incluses) |
BÉTON GL | Trottoir en béton + raccordements, 34 130.91 $ | Demande de prix | 37 449,21 $ |
Dalle béton pour génératrice du centre multi, 3 318.30 $ | Demande de prix | ||
BOURQUE RÉFRIGÉRATION INC. | 3 thermopompes salle multi | Demande de prix | 42 684,47 $ |
CONST. DESHAIES RAYMOND | Agrandissement salle multi | Appel d'offres public | 586 081,62 $ |
FQM (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS) | Conception + devis jeux d'eau, 8 925.53 $ | Gré à gré | 56 672,71 $ |
Surveillance travaux jeux d'eau, 6 611.93 $ | Gré à gré | ||
Étude avant-projet eau potable | Gré à gré | ||
Plans et devis, projets PAVL 2024, voirie (RIRL et AIRRL) | Gré à gré | ||
GROUPE 132 INC. | Asphaltage rue de l'École, 27 496.27 $ | Demande de prix | 36 809,25 $ |
Asphaltage sentier Centre multi, 9 312.98 $ | Demande de prix | ||
ENTREPRISES F. PARENT | Entretien chemins d'hiver, payé en 2023 | Appel d'offres public | 194 373,48 $ |
MRC DE DRUMMOND | Services d'inspection urbanisme 2023 | Gré à gré | 45 747,44 $ |
MUN. DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC | Contrôle mouches noires 2023 | délégation | 31 116,93 $ |
PROFAB 2000 INC. | Fourniture et installation bandes petite patinoire (deck hockey) | Demande de prix | 27 139,85 $ |
R.G.M.R. DU BAS-ST-FRANÇOIS | Collecte et transport déchets, recyclage et compost, achat bacs | Gré à gré | 60 172,43 $ |
SIMEXCO | 80% contrat travaux jeux d'eau | Appel d'offres public | 160 965,00 $ |
VITRERIE SMITH INC. | Portes automatiques édifices mun. et fenêtres salle multi | Demande de prix | 62 937,32 $ |
1 342 149,71 $ |
Nouvelles récentes
-
6 Juillet 2024
-
4 Juillet 2024
-
23 Avril 2024
-
27 Mars 2024