Vous êtes ici
Rapport du maire sur les états financiers 2021
ÉTAT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE
Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport de l’auditeur indépendant.
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | Au rapport financier 2021 |
REVENUS DE FONCTIONNEMENT | |
Taxes | 1 256 652 $ |
Compensations tenant lieu de taxes | 3 688 $ |
Transferts | 194 708 $ |
Services rendus | 35 562 $ |
Imposition de droits | 38 077 $ |
Amendes et pénalités | 1 995 $ |
Intérêts | 5 189 $ |
Autres revenus | 18 913 $ |
Revenus de fonctionnement | 1 554 784 $ |
CHARGES | |
Administration générale | 391 315 $ |
Sécurité publique | 216 270 $ |
Transport | 375 872 $ |
Hygiène du milieu | 198 659 $ |
Santé et bien-être | 38 687 $ |
Aménagement, urbanisme et développement | 37 938 $ |
Loisirs et culture | 181 340 $ |
Frais de financement | 20 352 $ |
Amortissement des immobilisations | 309 349 $ |
Charges | 1 769 782 $ |
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales |
(214 998) $ |
Conciliation à des fins fiscales, Ajouter (déduire) | |
Amortissement | 309 349 $ |
Remboursement de capital | (41 112) $ |
Investissement - immobilisations | (31 949) $ |
Excédent de fonctionnement affecté | 166 048 $ |
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 187 338 $ |
Municipalité de Saint-Bonaventure
1155, rue Principale Saint-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
téléphone : 819 396-2335
direction.generale@saint-bonaventure.ca
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT | Au rapport financier 2021 |
Revenus d’investissement | |
Transferts | 1 024 691 $ |
Conciliation à des fins fiscales, Ajouter (déduire) | |
IMMOBILISATIONS | |
Acquisition – Administration générale | (19 096) $ |
Acquisition – Sécurité publique | (5 196) $ |
Acquisition – Transport | (1 017 472) $ |
Acquisition – Hygiène du milieu | (29 267 ) $ |
Acquisition – Loisirs et Culture | (307 257) $ |
AFFECTATIONS | |
Activités de fonctionnement | 31 949 $ |
Excédent de fonctionnement non affecté | 137 157 $ |
Excédent (déficit) d’investissement de l'exercice à des fins fiscales | 111 656 $ |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | Au rapport financier 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement net, immobilisations | 6 501 993 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent de fonctionnement accumulé NON affecté | 264 533 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent fonctionnement accumulé affecté pour budget année suivante | 230 161 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent fonctionnement accumulé affecté pour les eaux usées | 52 574 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette à long terme à la charge de la Mun. | 1 180 360 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux global de taxation 2021 | 0,7791 / 100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L’auditeur, la société de comptables professionnels agrées FBL s.e.n.c.r.l., indique dans son rapport que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situationfinancière de la Municipalité au 31 décembre 2021, selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. |
Je profite de l’occasion pour remercier notre personnel dévoué, les membres du conseil ainsi que tous les bénévoles qui travaillent de près ou de loin à ce que notre municipalité soit aussi active. Sans vous, il serait difficile de fonctionner.
Félicitations à chacun(e) de vous pour votre excellent travail!
Guy Lavoie, maire
Nouvelles récentes
-
16 Août 2023
-
1 Juin 2023
-
21 Février 2023
-
11 Janvier 2023